Triatlón y Acuatlón Ambiente Limitado
9 de mayo 2026 · Complejo Deportivo Oliver Núñez
95
Atletas
17
Categorías
9
Modalidades
51
Medallas
1° Lugar
JOSE LUNA / DIEGO VIZCAINO
BIB #499
22:08
Tiempo final
2° Lugar
FABIANA CARREÑO/ ANIA GORI
BIB #408
25:10
Tiempo final
3° Lugar
CRISTIAN DAUN/ ISRREASEL FLORES
BIB #500
28:12
Tiempo final
1° Lugar
TEAM DINAMITA
BIB #510
37:02
Tiempo final
2° Lugar
TEAM ADONIS
BIB #505
39:41
Tiempo final
3° Lugar
TEAM ARISMENDI
BIB #520
41:36
Tiempo final
| # | Atleta | BIB | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Trote | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM DINAMITA | #510 | 5:29 | 0:43 | 15:32 | 0:47 | 14:31 | 37:02 | |
| 2 | TEAM ADONIS | #505 | 7:45 | 0:32 | 18:22 | 0:53 | 12:09 | 39:41 |
| 3 | TEAM ARISMENDI | #520 | 7:14 | 0:21 | 21:08 | 0:29 | 12:24 | 41:36 |
| 4 | TEAM MATRIX BIKE | #517 | 5:25 | 0:23 | 18:16 | 0:39 | 17:58 | 42:41 |
| 5 | TEAM ALEXANDER | #511 | 6:31 | 0:53 | 23:10 | 0:52 | 11:51 | 43:17 |
| 6 | TEAM PALO ADENTRO | #501 | 9:05 | 0:30 | 18:38 | 0:48 | 17:55 | 46:56 |
| 7 | TEAM CYCLING WEAR | #516 | 7:19 | 0:58 | 21:14 | 1:15 | 18:01 | 48:47 |
| 8 | TEAM FABIANA | #512 | 6:39 | 0:33 | 25:33 | 0:59 | 17:00 | 50:44 |
| 9 | TEAM LAS COOL | #507 | 6:46 | 0:50 | 27:12 | 1:02 | 18:04 | 53:54 |
| 10 | TEAM PUPI BIKE KIDS MGTA | #513 | 9:32 | 0:41 | 25:18 | 0:49 | 18:21 | 54:41 |
| 11 | ARTEMIS | #503 | 8:28 | 0:51 | 25:39 | 0:52 | 18:56 | 54:46 |
| 12 | LOS ESPOSOS | #506 | 9:10 | 2:12 | 25:03 | 0:51 | 23:16 | 1:00:32 |
| 13 | LAS PACHIS | #518 | 9:12 | 0:47 | 38:01 | 1:21 | 17:45 | 1:07:06 |
1° Lugar
EMMANUEL ROJAS
BIB #123
34:43
Tiempo final
1° Lugar
VICTORIA RODRIGUEZ
BIB #100
27:48
Tiempo final
2° Lugar
VANESA CHACON
BIB #120
30:39
Tiempo final
3° Lugar
ANGELICA MARTINEZ
BIB #117
31:26
Tiempo final
| # | Atleta | BIB | Natación 1 | T1 | Trote 1 | T2 | Natación 2 | T3 | Trote 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTORIA RODRIGUEZ | #100 | 4:13 | 0:40 | 9:23 | 0:51 | 6:19 | 21:37 | 6:11 | 27:48 | |
| 2 | VANESA CHACON | #120 | 4:42 | 1:00 | 8:55 | 0:56 | 5:49 | 21:17 | 9:22 | 30:39 |
| 3 | ANGELICA MARTINEZ | #117 | 4:42 | 0:43 | 9:01 | 0:45 | 5:40 | 20:53 | 10:33 | 31:26 |
| 4 | FABIANA CHACON | #119 | 5:06 | 0:46 | 8:24 | 0:54 | 6:19 | 21:37 | 10:59 | 32:36 |
| 5 | LIDY RENGIFO | #101 | 5:22 | 0:50 | 8:28 | 0:58 | 6:40 | 22:26 | 10:12 | 32:38 |
| 6 | GABRIELA MARCADELLA | #116 | 6:09 | 1:54 | 9:05 | 1:22 | 7:44 | 25:43 | 7:32 | 33:15 |
| 7 | SARAH LUCENA | #105 | 5:56 | 0:52 | 10:01 | 0:55 | 7:01 | 24:47 | 8:35 | 33:22 |
| 8 | SOFIA LUCENA | #107 | 4:50 | 0:53 | 11:04 | 1:00 | 9:41 | 27:34 | 7:18 | 34:52 |
| 9 | CAROL BARRETO | #103 | 8:17 | 1:18 | 9:49 | 1:18 | 9:33 | 30:15 | 7:19 | 37:34 |
1° Lugar
VICTORIA MARIN
BIB #31
19:14
Tiempo final
1° Lugar
THIANA ARCURI
BIB #001
16:37
Tiempo final
2° Lugar
ALANA VELAZQUEZ
BIB #019
18:20
Tiempo final
3° Lugar
CARLOTTA IMBRONDONE
BIB #028
18:28
Tiempo final
| # | Atleta | BIB | Final |
|---|---|---|---|
| THIANA ARCURI | #001 | 16:37 | |
| 2 | ALANA VELAZQUEZ | #019 | 18:20 |
| 3 | CARLOTTA IMBRONDONE | #028 | 18:28 |
| 4 | CRISTINA MALAVER | #032 | 19:14 |
| 5 | ANA CRISTINA LUPERO | #009 | 19:20 |
1° Lugar
SAMANTHA NUÑEZ
BIB #002
13:37
Tiempo final
2° Lugar
VALERIA CHAGUAN
BIB #006
14:25
Tiempo final
3° Lugar
MARIA BETANCOURT
BIB #011
15:18
Tiempo final
| # | Atleta | BIB | Final |
|---|---|---|---|
| SAMANTHA NUÑEZ | #002 | 13:37 | |
| 2 | VALERIA CHAGUAN | #006 | 14:25 |
| 3 | MARIA BETANCOURT | #011 | 15:18 |
| 4 | ALAI CRISTIANO | #020 | 15:35 |
| 5 | CELIANA CABRERA | #016 | 15:37 |
| 6 | ANTONIETTA FORTINO | #015 | 16:11 |
| 7 | NATALIA GOMEZ | #023 | 16:24 |
| 8 | MIA VALENTINA SANDOVAL | #024 | 16:34 |
| 9 | SUSEJ MARCANO | #003 | 25:00 |
1° Lugar
GAEL NORIEGA
BIB #026
15:37
Tiempo final
2° Lugar
ARTURO SALAZAR
BIB #034
15:48
Tiempo final
3° Lugar
EMILIANO AVILA
BIB #022
17:20
Tiempo final
| # | Atleta | BIB | Final |
|---|---|---|---|
| GAEL NORIEGA | #026 | 15:37 | |
| 2 | ARTURO SALAZAR | #034 | 15:48 |
| 3 | EMILIANO AVILA | #022 | 17:20 |
| 4 | SHARIF VALENCIA | #021 | 18:53 |
1° Lugar
JEAN PAUL ZARKHIA
BIB #007
15:41
Tiempo final
2° Lugar
DANIEL MADRIZ
BIB #014
16:22
Tiempo final
3° Lugar
HECTOR CRUCES
BIB #012
16:36
Tiempo final
| # | Atleta | BIB | Final |
|---|---|---|---|
| JEAN PAUL ZARKHIA | #007 | 15:41 | |
| 2 | DANIEL MADRIZ | #014 | 16:22 |
| 3 | HECTOR CRUCES | #012 | 16:36 |
| 4 | IGNACIO MARTE | #004 | 16:43 |
| 5 | DIEGO CHACON | #018 | 17:09 |
| 6 | MATEO VILLALBA | #050 | 17:11 |
| 7 | SEBASTIAN NORIEGA | #027 | 17:34 |
| 8 | EZEQUIEL MEDINA | #116 | 17:39 |
1° Lugar
ADRIAN GARCIA
BIB #013
14:23
Tiempo final
2° Lugar
SEBASTIAN ZABALA
BIB #030
15:51
Tiempo final
3° Lugar
JOAQUIN DE OLIVEIRA
BIB #010
16:11
Tiempo final
| # | Atleta | BIB | Final |
|---|---|---|---|
| ADRIAN GARCIA | #013 | 14:23 | |
| 2 | SEBASTIAN ZABALA | #030 | 15:51 |
| 3 | JOAQUIN DE OLIVEIRA | #010 | 16:11 |
| 4 | ALEXIS LOPEZ | #029 | 17:42 |
| 5 | FABIAN SALAZAR | #017 | 24:51 |
1° Lugar
PAULINA Y ANTONELLA
BIB #401
16:46
Tiempo final
2° Lugar
LAS PODEROSAS
BIB #402
17:36
Tiempo final
3° Lugar
Eulises y Karina
20:29
Tiempo final
1° Lugar
JESUS PEREZ
BIB #108
25:51
Tiempo final
2° Lugar
ANTOINE BIBILONI
BIB #111
26:20
Tiempo final
3° Lugar
JUAN PALACIO
BIB #118
26:22
Tiempo final
| # | Atleta | BIB | Natación 1 | T1 | Trote 1 | T2 | Natación 2 | T3 | Trote 2 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS PEREZ | #108 | 4:11 | 0:51 | 6:26 | 0:44 | 4:45 | 16:49 | 9:02 | 25:51 | |
| 2 | ANTOINE BIBILONI | #111 | 4:08 | 0:53 | 6:44 | 0:31 | 5:04 | 16:58 | 9:22 | 26:20 |
| 3 | JUAN PALACIO | #118 | 4:46 | 0:43 | 7:06 | 0:38 | 5:24 | 18:32 | 7:50 | 26:22 |
| 4 | LUIS LEON | #150 | 4:34 | 0:42 | 7:18 | 0:48 | 5:41 | 19:08 | 8:30 | 27:38 |
| 5 | JUAN HERNADEZ | #106 | 4:59 | 0:51 | 8:35 | 0:58 | 6:08 | 21:38 | 8:24 | 30:02 |
| 6 | ALI SALAZAR | #110 | 6:24 | 1:09 | 7:32 | 1:04 | 7:53 | 23:57 | 6:50 | 30:47 |
| 7 | FELIX MATA | #114 | 5:14 | 0:36 | 8:27 | 0:46 | 8:14 | 23:27 | 9:46 | 33:13 |
| 8 | JOSE MONTILLA | #112 | 4:56 | 0:50 | 8:52 | 0:54 | 6:03 | 21:40 | 11:35 | 33:15 |
| 9 | SHAFIK VALENCIA | #113 | 7:01 | 0:47 | 8:08 | 0:50 | 8:26 | 25:15 | 8:46 | 34:01 |
1° Lugar
CAROLINA DI BONAVENTURA
BIB #322
44:49
Tiempo final
1° Lugar
CELIANA CABRERA
BIB #16
23:27
Tiempo final
2° Lugar
ISABELLA BRICEÑO
BIB #200
23:30
Tiempo final
1° Lugar
JOSE LUNA
BIB #309
35:30
Tiempo final
2° Lugar
LUIS COLOMINE
BIB #315
44:11
Tiempo final
3° Lugar
ARTURO VIDAL
BIB #316
46:45
Tiempo final
| # | Atleta | BIB | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Trote | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE LUNA | #309 | 5:15 | 0:25 | 17:22 | 1:41 | 10:47 | 35:30 | |
| 2 | LUIS COLOMINE | #315 | 8:20 | 0:52 | 18:23 | 1:35 | 15:01 | 44:11 |
| 3 | ARTURO VIDAL | #316 | 8:41 | 0:58 | 21:00 | 1:29 | 14:37 | 46:45 |
| 4 | JORGE ALBARADO | #303 | 7:46 | 0:35 | 21:32 | 1:40 | 18:16 | 49:49 |
| 5 | ALBARO BONIVE | #301 | 11:57 | 1:01 | 19:52 | 1:09 | 15:51 | 49:50 |
| 6 | JOSE CRISTIANO | #329 | 8:27 | 1:28 | 23:08 | 1:13 | 16:15 | 50:31 |
| 7 | LUIS VICENTE MATA | #320 | 9:58 | 0:56 | 20:52 | 1:46 | 17:01 | 50:33 |
| 8 | CARLOS ROJAS | #314 | 7:47 | 1:13 | 22:03 | 1:42 | 18:22 | 51:07 |
| 9 | JONATHAN ALFONZO | #304 | 8:10 | 1:36 | 21:41 | 1:23 | 18:55 | 51:45 |
| 10 | ALEJANDRO SUSANA | #306 | 7:09 | 3:28 | 21:32 | 1:40 | 17:57 | 51:46 |
| 11 | SERGIO CABELLO | #319 | 8:44 | 1:01 | 25:25 | 1:52 | 14:44 | 51:46 |
| 12 | JESUS MARCANO | #310 | 8:49 | 1:40 | 21:47 | 1:46 | 18:14 | 52:16 |
| 13 | JUAN HERNANDEZ | #324 | 6:25 | 0:45 | 28:01 | 1:56 | 15:44 | 52:51 |
| 14 | GENARO LUCIANA | #307 | 10:16 | 1:10 | 24:55 | 1:44 | 15:36 | 53:41 |
| 15 | LUIS JUAREZ | #321 | 10:52 | 1:26 | 23:15 | 1:41 | 17:13 | 54:27 |
| 16 | JUAN BAUTISTA | #332 | 11:21 | 1:44 | 24:20 | 0:50 | 18:10 | 56:25 |
| 17 | JHNATHAN BLANCO | #326 | 8:52 | 1:21 | 25:43 | 1:43 | 19:06 | 56:45 |
| 18 | AYENN OCANTO | #305 | 8:10 | 2:15 | 23:57 | 2:08 | 28:13 | 1:04:43 |
1° Lugar
GERMAN PEREZ
BIB #205
25:48
Tiempo final
1° Lugar
FABRICIO ALFONZO
BIB #201
23:21
Tiempo final
2° Lugar
MARCELO PEREZ
BIB #204
25:09
Tiempo final
3° Lugar
MATEO PEREZ
BIB #203
25:14
Tiempo final